
ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

17.11.2026 | Възможност български компании да се наредят сред 100-те най-добри стартъпа в региона на GITEX AI Belgrade
17.11.2026 | БУЛКАМК ’26 представи новости при автоматизацията в минния сектор и металургията
17.11.2026 | Индустриалната метрология на бъдещето ще ни покаже следващото издание на CONTROL-STOM
17.11.2026 | Високотехнологична лаборатория за сградна автоматизация отвори врати в Русенския университет
17.11.2026 | Електронното етикетиране завладява нови сегменти на ритейл сектора – чак до B2B процесите









Ключови думи: Гемамекс Gemamex реле G2RS Omron

Гемамекс
1421 София
ул. Лозенец 4
Тел.: 02 9 631 144
0897 953 530
0894 692 625
0897 953 533
0897 920 890
office@gemamex.com
www.gemamex.com
Надеждно и високоскоростно верифициране на кодове и маркировки в реално време с Omron VHV5
BD – нова серия акустични сигнализатори за панелен монтаж на Patlite с усъвършенствана защита
F1150 – компактните сервозадвижвания на LinMot с 3S концепция за интегрирана функционална безопасност
Детекция на големи разстояния с фотоелектричния сензор с Time-of-Flight технология E3AS-HF на Omron
Преминете към AI базиран контрол на качеството с новата камера за детекция FHV7-AI на Omron
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин НОВИНИТЕ ОТ АВТОМАТИЗАЦИЯТА на специализирания портал Automation-Bulgaria.com. БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
17.11.2026 | Онлайн мини дата логер с вграден температурен сензор testo 164 T1
04.11.2026 | Надеждно и високоскоростно верифициране на кодове и маркировки в реално време с Omron VHV5
03.11.2026 | Комплект за мониторинг на температурата в хладилници testo 162
21.10.2026 | Сигурен и надежден отдалечен достъп до индустриалното оборудване с Ewon Edge & Cloud на HMS Networks
20.10.2026 | Wi-Fi дата логер за температура testo 162 T3 с дисплей и 2 букси за термодвойки
17.11.2026 | Онлайн мини дата логер с вграден температурен сензор testo 164 T1
04.11.2026 | Надеждно и високоскоростно верифициране на кодове и маркировки в реално време с Omron VHV5
03.11.2026 | Комплект за мониторинг на температурата в хладилници testo 162
21.10.2026 | Сигурен и надежден отдалечен достъп до индустриалното оборудване с Ewon Edge & Cloud на HMS Networks
20.10.2026 | Wi-Fi дата логер за температура testo 162 T3 с дисплей и 2 букси за термодвойки
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2026 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.