
ПОСЕТЕТЕ ОЩЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

23.09.2026 | SEE FORWARD Summit 2026 събира дигитални визионери от региона и поставя AI в центъра на цифровия преход
23.09.2026 | SOF Connect инвестира 15 млн. евро в автоматизирана система за обработка на багаж на Терминал 2 с осем пъти по-голям капацитет
21.09.2026 | Тече прием в нова магистърска програма на ТУ-София с фокус върху приложенията на изкуствения интелект
17.09.2026 | Гемамекс ще представи решения за цялостна и интелигентна индустриална автоматизация на MachTech & InnoTech 2026
08.09.2026 | Как новият стандарт EN 18286 подкрепя прилагането на Законодателния акт за изкуствения интелект









ПЕРУН
София, кв. Банишора бл. 39А,
тел. 832 49 28, факс 832 00 63
GSM 088 962 68 27
e-mail: perun@dir.bg
www.perun-bg.com
за кореспонденция - ПК142, 1233 София
Ултразвукови сензори за измерване на ниво на агресивни течности в съдове под налягане
MATRIX 220 - нов видеосензор за линейни и матрични кодове от DATALOGIC
Сензори за монтаж в хидравлични цилиндри от MTS Sensors
Компактна инфрачервена термографска камера OPTRIS PI 230
Нов фотосензор за маркер модел TL46 WE на Datalogic
АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин НОВИНИТЕ ОТ АВТОМАТИЗАЦИЯТА на специализирания портал Automation-Bulgaria.com. БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!
23.09.2026 | Wi-Fi дата логер testo 162 T2 с дисплей и 2 букси за температурни NTC сонди
17.09.2026 | BD – нова серия акустични сигнализатори за панелен монтаж на Patlite с усъвършенствана защита
08.09.2026 | Онлайн дата логер за мониторинг на температура и влага testo 162 H1
08.09.2026 | Безкомпромисна безопасност в индустрията със светлинните завеси и сензорите за избягване на препятствия на Akusense
26.08.2026 | Надеждна визуализация на данни в производството с панелните измервателни уреди Red Lion на HMS Networks
23.09.2026 | Wi-Fi дата логер testo 162 T2 с дисплей и 2 букси за температурни NTC сонди
17.09.2026 | BD – нова серия акустични сигнализатори за панелен монтаж на Patlite с усъвършенствана защита
08.09.2026 | Онлайн дата логер за мониторинг на температура и влага testo 162 H1
08.09.2026 | Безкомпромисна безопасност в индустрията със светлинните завеси и сензорите за избягване на препятствия на Akusense
26.08.2026 | Надеждна визуализация на данни в производството с панелните измервателни уреди Red Lion на HMS Networks
Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg
Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта
© Copyright 2010 - 2026 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.